Ниже приведена таблица расчета транспортного налога для легковых автомобилей мощностью 802 л.с. . Расчет произведен по официальным тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внимание! Расчет произведен при условии, что вы пользуетесь автомобилем в течение 12 месяцев. То есть если автомобиль у Вас меньшее время, то налог будет меньше.
При этом не учтен дополнительный коэффициент. Если Ваш автомобиль стоит дороже 3 млн. рублей то стоимость налога будет больше. Точный налог вы можете рассчитать, испоьзуя калькулятор транспортного налога. Ссылка ниже.
Расчет транспортного налога - 802 л.с. за 2026 год.
| Регион расчета | Год расчета | |
|---|---|---|
| 2016 | 2017 | |
| Республика Адыгея | 104260 руб. | 104260 руб. |
| Республика Башкортостан | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Республика Бурятия | 64160 руб. | 66886.8 руб. |
| Республика Алтай | 96240 руб. | 96240 руб. |
| Республика Дагестан | 84210 руб. | 84210 руб. |
| Республика Ингушетия | 32080 руб. | 32080 руб. |
| Кабардино-Балкарская Республика | 104260 руб. | 104260 руб. |
| Республика Калмыкия | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 76190 руб. | 80200 руб. |
| Республика Карелия | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Республика Коми | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Республика Марий Эл | 72180 руб. | 120300 руб. |
| Республика Мордовия | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Республика Саха (Якутия) | 48120 руб. | 48120 руб. |
| Республика Северная Осетия-Алания | 72180 руб. | 72180 руб. |
| Республика Татарстан | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Республика Тыва | 78596 руб. | 78596 руб. |
| Удмуртская Республика | 80200 руб. | 80200 руб. |
| Республика Хакасия | 60150 руб. | 80200 руб. |
| Чеченская Республика | 72982 руб. | 72982 руб. |
| Чувашская Республика | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Алтайский край | 96240 руб. | 96240 руб. |
| Краснодарский край | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Красноярский край | 81804 руб. | 81804 руб. |
| Приморский край | 36090 руб. | 36090 руб. |
| Ставропольский край | 96240 руб. | 96240 руб. |
| Хабаровский край | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Амурская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Архангельская область и Ненецкий ао | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Астраханская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Белгородская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Брянская область | 104260 руб. | 104260 руб. |
| Владимирская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Волгоградская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Вологодская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Воронежская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Ивановская область | 96240 руб. | 96240 руб. |
| Иркутская область | 74185 руб. | 80200 руб. |
| Калининградская область | 117894 руб. | 117894 руб. |
| Калужская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Камчатский край | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Кемеровская область | 108270 руб. | 108270 руб. |
| Кировская область | 96240 руб. | 96240 руб. |
| Костромская область | 96240 руб. | 105864 руб. |
| Курганская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Курская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Ленинградская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Липецкая область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Магаданская область | 28872 руб. | 32080 руб. |
| Московская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Мурманская область | 64160 руб. | 64160 руб. |
| Нижегородская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Новгородская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Новосибирская область | 96240 руб. | 96240 руб. |
| Омская область | 72180 руб. | 72180 руб. |
| Оренбургская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Орловская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Пензенская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Пермский край | 46516 руб. | 46516 руб. |
| Псковская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Ростовская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Рязанская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Самарская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Саратовская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Сахалинская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Свердловская область | 79558.4 руб. | 79558.4 руб. |
| Смоленская область | 80200 руб. | 88220 руб. |
| Тамбовская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Тверская область | 72180 руб. | 72180 руб. |
| Томская область | 60150 руб. | 68170 руб. |
| Тульская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Тюменская область | 80200 руб. | 80200 руб. |
| Ульяновская область | 92230 руб. | 92230 руб. |
| Челябинская область | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Забайкальский край | 52130 руб. | 52130 руб. |
| Ярославская область | 116290 руб. | 116290 руб. |
| город Москва | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Санкт-Петербург | 120300 руб. | 120300 руб. |
| Еврейская автономная область | 87578.4 руб. | 87578.4 руб. |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 96240 руб. | 96240 руб. |
| Чукотский АО | 24060 руб. | 24060 руб. |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 60150 руб. | 60150 руб. |
| Республика Крым | 40100 руб. | 40100 руб. |
| город Севастополь | 80200 руб. | 80200 руб. |
Комментарии
Другие материалы и статьи
999
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 999. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
998
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 998. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
997
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 997. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
996
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 996. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
995
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 995. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
994
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 994. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
993
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 993. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
992
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 992. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
991
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 991. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
990
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 990. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
989
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 989. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
988
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 988. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
987
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 987. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
986
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 986. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
985
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 985. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
984
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 984. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
983
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 983. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
982
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 982. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
981
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 981. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
980
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 980. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.