Ниже приведена таблица расчета транспортного налога для легковых автомобилей мощностью 987 л.с. . Расчет произведен по официальным тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внимание! Расчет произведен при условии, что вы пользуетесь автомобилем в течение 12 месяцев. То есть если автомобиль у Вас меньшее время, то налог будет меньше.
При этом не учтен дополнительный коэффициент. Если Ваш автомобиль стоит дороже 3 млн. рублей то стоимость налога будет больше. Точный налог вы можете рассчитать, испоьзуя калькулятор транспортного налога. Ссылка ниже.
Расчет транспортного налога - 987 л.с. за 2025 год.
Регион расчета | Год расчета | |
---|---|---|
2016 | 2017 | |
Республика Адыгея | 128310 руб. | 128310 руб. |
Республика Башкортостан | 148050 руб. | 148050 руб. |
Республика Бурятия | 78960 руб. | 82315.8 руб. |
Республика Алтай | 118440 руб. | 118440 руб. |
Республика Дагестан | 103635 руб. | 103635 руб. |
Республика Ингушетия | 39480 руб. | 39480 руб. |
Кабардино-Балкарская Республика | 128310 руб. | 128310 руб. |
Республика Калмыкия | 148050 руб. | 148050 руб. |
Карачаево-Черкесская Республика | 93765 руб. | 98700 руб. |
Республика Карелия | 148050 руб. | 148050 руб. |
Республика Коми | 148050 руб. | 148050 руб. |
Республика Марий Эл | 88830 руб. | 148050 руб. |
Республика Мордовия | 148050 руб. | 148050 руб. |
Республика Саха (Якутия) | 59220 руб. | 59220 руб. |
Республика Северная Осетия-Алания | 88830 руб. | 88830 руб. |
Республика Татарстан | 148050 руб. | 148050 руб. |
Республика Тыва | 96726 руб. | 96726 руб. |
Удмуртская Республика | 98700 руб. | 98700 руб. |
Республика Хакасия | 74025 руб. | 98700 руб. |
Чеченская Республика | 89817 руб. | 89817 руб. |
Чувашская Республика | 148050 руб. | 148050 руб. |
Алтайский край | 118440 руб. | 118440 руб. |
Краснодарский край | 148050 руб. | 148050 руб. |
Красноярский край | 100674 руб. | 100674 руб. |
Приморский край | 44415 руб. | 44415 руб. |
Ставропольский край | 118440 руб. | 118440 руб. |
Хабаровский край | 148050 руб. | 148050 руб. |
Амурская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Архангельская область и Ненецкий ао | 148050 руб. | 148050 руб. |
Астраханская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Белгородская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Брянская область | 128310 руб. | 128310 руб. |
Владимирская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Волгоградская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Вологодская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Воронежская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Ивановская область | 118440 руб. | 118440 руб. |
Иркутская область | 91297.5 руб. | 98700 руб. |
Калининградская область | 145089 руб. | 145089 руб. |
Калужская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Камчатский край | 148050 руб. | 148050 руб. |
Кемеровская область | 133245 руб. | 133245 руб. |
Кировская область | 118440 руб. | 118440 руб. |
Костромская область | 118440 руб. | 130284 руб. |
Курганская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Курская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Ленинградская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Липецкая область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Магаданская область | 35532 руб. | 39480 руб. |
Московская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Мурманская область | 78960 руб. | 78960 руб. |
Нижегородская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Новгородская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Новосибирская область | 118440 руб. | 118440 руб. |
Омская область | 88830 руб. | 88830 руб. |
Оренбургская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Орловская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Пензенская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Пермский край | 57246 руб. | 57246 руб. |
Псковская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Ростовская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Рязанская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Самарская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Саратовская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Сахалинская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Свердловская область | 97910.4 руб. | 97910.4 руб. |
Смоленская область | 98700 руб. | 108570 руб. |
Тамбовская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Тверская область | 88830 руб. | 88830 руб. |
Томская область | 74025 руб. | 83895 руб. |
Тульская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Тюменская область | 98700 руб. | 98700 руб. |
Ульяновская область | 113505 руб. | 113505 руб. |
Челябинская область | 148050 руб. | 148050 руб. |
Забайкальский край | 64155 руб. | 64155 руб. |
Ярославская область | 143115 руб. | 143115 руб. |
город Москва | 148050 руб. | 148050 руб. |
Санкт-Петербург | 148050 руб. | 148050 руб. |
Еврейская автономная область | 107780.4 руб. | 107780.4 руб. |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 118440 руб. | 118440 руб. |
Чукотский АО | 29610 руб. | 29610 руб. |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 74025 руб. | 74025 руб. |
Республика Крым | 49350 руб. | 49350 руб. |
город Севастополь | 98700 руб. | 98700 руб. |
Комментарии
Другие материалы и статьи
999
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 999. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
998
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 998. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
997
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 997. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
996
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 996. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
995
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 995. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
994
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 994. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
993
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 993. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
992
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 992. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
991
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 991. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
990
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 990. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
989
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 989. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
988
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 988. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
987
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 987. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
986
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 986. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
985
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 985. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
984
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 984. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
983
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 983. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
982
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 982. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
981
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 981. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
980
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 980. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.